
Виртуальный цифровой запоминающийся осциллограф-приставка OWON VDS 1022I
- В наличии
- Код: 998
7 700 ₴
Виртуальный цифровой запоминающийся осциллограф-приставка OWON VDS 1022I производства Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd это результат интеграции IT технологий измерительной техники. Приобретение осциллографа как отдельного измерительного прибора не всегда экономически оправданно. Если осциллограф используется периодически, то лучше иметь приставку к компьютеру и специальное программное обеспечение. Широкая функциональность ПО приближает виртуальный осциллограф к моделям высокого уровня по потребительским качествам.
Подключение периферийных устройств к персональным компьютерам связано с рядом проблем обусловленных возможным возникновением высокого напряжения между ними. Виртуальный цифровой запоминающийся осциллограф-приставка OWON VDS 1022I производства Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd решает эту проблему путем создания гальванической развязки USB порта. Наличие гальванической развязки предотвращает повреждение приставки и обеспечивает эффективную защиту от промышленных помех.
Минимальные требования к ПК
- Процессор: Pentium (R) 4 2,4 ГГц
- Память: 1 ГБ
- Свободный объем памяти на диске: минимум 1 Гб
- Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Порты: USB 2.0
- Разрешение дисплея: 1024 x 768
Конструкция
OWON VDS 1022I это моноблок размером 170 мм х 120 мм х 18 мм и весом 0.26 кг. На торцах короткого размера расположены порты и регулятор компенсации пробников.
Порти осцилографа
- USB порт: используется для питания осциллиографа и обмена информацией с ПК.
- MULTI порт: многофункциональный порт обеспечивает вход/выход сигнала синхронизации или выход Pass/Fail сигнала.
- Вход исследованного сигнала канала 1.
- Вход исследованного сигнала канала 2.
- По требованию заказчика возможна установка LAN порта.
Функциональные возможности прикладного ПО
- Автоматические измерения параметров исследуемого сигнала.
- Курсорные измерения.
- Векторное и точечное отображение сигнала на экране.
- Режим XY.
- Фигуры Лессажа с возможностью измерения разницы фаз.
- Регулируемая продолжительность послесосвещения.
- Регулируемая яркость подсветки координатной сетки.
- Математические операции над осциллограммами.
- Функция быстрого преобразования Фурье.
- Увеличение окна отображения на экране.
- Возможность увеличения выбранного фрагмента осцилограми.
- Автоматична центровка картинки.
- Функция пригоден/брак.
- Запись и считывание осцилограми.
- Широкий выбор языков интерфейса.
- Предварительный просмотр файла перед печатью.
- Функция самокалибровки.
- Встроенная справочно-информационная система.
- Возможность работы в локальной сети.
- Возможен одноканальный режим работы.
Технические и эксплуатационные характеристики OWON VDS 1022I
| Характеристики | Значение | ||||
| Полоса пропускания | 25 MГц | ||||
| Количество каналов | 2 + 1 (MULTI порт) | ||||
| Выборка | Тип | Прямая выборка, эквивалентная пик-пику, усреднение | |||
| Частота дискретизации (в реальном времени) | 100 Mвиб/с | ||||
| Вход | Сопряжение входа | DC, AC , Ground | |||
| Входной импеданс и реактивное емкость | 1 MОм ± 2%, параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | ||||
| Коэффициент распределения зонда | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
| Максимальное входное напряжение | 400 В | ||||
| Развязка между каналами | 50 Гц: 100 : 1 10 MГц: 40 : 1 | ||||
| Время задержки между каналами | 150 пс | ||||
| Горизонтальная система | Диапазон частоты выборки | 0.5 виб/с - 100 Mвиб/с | |||
| Интерполяция формы сигнала между точками выборки | (sin x)/x | ||||
| Длина записи | 5 К для максимальной частоты дискретизации | ||||
| Скорость горизонтальной развертки | 5 нс / подол – 100 с/ деления, ступенчато по 1 - 2 - 5 | ||||
| Вертикальная система | Разрядность А/Ц преобразователя | 8 бит разрешение (2 канала одновременно) | |||
| Чувствительность | 5 мВ/ деление – 5 В/ деление | ||||
| Зсув | ± 10 деления | ||||
| Полоса пропускания для периодического сигнала | 25 MГц | ||||
| Полоса пропускания для одноразового сигнала | Полная полоса пропускания | ||||
| Минимальная частота | Не менее 5 Гц | ||||
| Время нарастания | Не более 14 нс | ||||
| Точность усилителя постоянного тока | ±3% | ||||
| Измерение | При помощи курсора | V по вертикали и T по горизонтали, между курсорами | |||
| Автоматические | 20 настроек | ||||
| Математические операции | Добавление, вычитание, деление, умножение, быстрое преобразование Фурье | ||||
| Фигуры Лессажа | Смуга частот | Полная полоса пропускания | |||
| Разница фаз | ±3 градуси | ||||
| Коммуникационный порт | USB 2.0 (изолированный) | ||||
| Многофункциональный порт | Вид сигнала | Вход/выход синхросигнал, Pass/Fail выход, вход внешней синхронизации | |||
| Логические уровни | TTL | ||||
| Синхронизация | |||||
| Диапазон уровня синхроссигнала | Внутренний запуск | ±5 делений от центра экрана | |||
| Погрешность уровня синхроссиона | Внутренний запуск | ±0.3div | |||
| Внешний запуск | Логический уровень TTL | ||||
| Зсув синхросигналу | Согласно временной базе | ||||
| Диапазон удерживания | 100 нс - 10 с | ||||
| По фронту | Нахил | Рост, спад | |||
| По импульсу | Уровень | Положительный , , Отрицательный , , | |||
| Диапазон длительности импульса | 30 нс - 10 с | ||||
| При видеосигнале | Модуляция | Поддержка стандартных систем передачи данных NTSC, PAL и SECAM | |||
| Диапазон номеров строк | 1 - 525 (NTSC) і 1 - 625 (PAL/SECAM) | ||||
| По наклону импульса | Уровень | Положительный , , Отрицательный , , | |||
| Диапазон времени | 30 нс - 10 с | ||||
| Раздельный запуск | Для 1 каналу | Фронт, импульс, видеосигнал, наклон | |||
| Для 2 каналу | Фронт, импульс, наклон | ||||
| Параметры сети питания | 5.0 В/500 мA | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 2.5 Вт | ||||
| Температура окружающей среды | Рабочая: 0 - 40 Хранение: -20 - 60 | ||||
| Относительная влажность | Не более 90 % | ||||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | ||||
| Габариты | 170 мм × 120 мм × 18 мм | ||||
| Вес | около 0.26 кг | ||||
Стандартный комплект поставки
- Осциллограф-приставка OWON VDS 1022I 1 шт.
- Щуп 2 шт.
- Кабель USB 1 шт.
- Компакт диск с ПО 1 шт.
- Инструкция пользователя 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 25 МГц |
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | USB |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Разрядность АЦП | 8 біт |
| Частота вибірки | 100 МВ/с |
- Цена: 7 700 ₴




