Lutron DI-6300A – многофункциональный цифровой портативный тестер изоляции от компании «Lutron Electronics». Прибор предназначен для измерения изоляции в диапазоне 200 МОм (тестовое напряжение 100 В), 200 МЕ (тестовое напряжение 250 В), 200 МЕ (тестовое напряжение 500 В), 2000 МЕм (тестовое напряжение 1000 В) и защищен от перегрузки для каждого диапазона.
Прибор оснащен ЖК-дисплеем для четкого считывания результатов, встроенными функциями измерения ACV и OHMS, функциями автоматического регулирования нуля и автоматического разряда цепи.
Тестер изоляции DI-6300A широко применяют для диагностики электрооборудования, трансформаторов, оборудования на электрических установках, при монтаже и ремонте электрического оборудования.
Особенности и преимущества тестера изоляции Lutron DI-6300A
- Многофункциональный прибор для измерения изоляции: 200 МОм (100 В), 200 Mome (250 В), 200 МЕм (500 В), 2000 МЕм (1000 В).
- Встроенная функция измерения напряжения переменного тока и сопротивления.
- Диапазон до 200 Ом для измерения низкого сопротивления, такого как обмотки двигателя, катушки реле и т.д.
- Защита от перегрузки для каждого диапазона.
- Измерение короткого замыкания током 2.8 мА.
- Большой ЖК-дисплей размером 18 мм (0.7 дюйма).
- ЖК-дисплей обеспечивает четкое считывание результатов при любых условиях.
- LSI-схема обеспечивает высокую надежность и долговечность устройства.
- Прибор оснащен индикацией перегрузки и низкого заряда аккумулятора.
- Автоматическая регулировка нуля и автоматический разряд цепи.
- Портативный прибор с прочным корпусом и резиновой защитной крышкой.
Технические характеристики тестера изоляции Lutron DI-6300A
| Дисплей | жидкокристаллический, размер 18 мм (0.7 дюйма) максимальная индикация: 1999 | |
| Измерение | изоляция | 200 МОм/100 В, 200 МЕМ / 250 В, 200 МЕМ / 500 В, 2000 МОм/1000 В |
| ACV | 600.0 В | |
| OHMS | 200 Ом | |
| Время дискретизации | 0.4 секунди | |
| Время отклика | до 2.5 секунд | |
| Регулировка нуля | автоматическая регулировка | |
| Перегрузка | индикация «1» | |
| Рабочая температура воздуха | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | |
| Рабочая относительная влажность воздуха | менее 80 % относительной влажности | |
| Источник питания | 9 В постоянного тока (6 батарей 1.5 В типа AA, рекомендуется использовать щелочную батарею или аккумулятор для тяжелых условий эксплуатации) | |
| Потребление энергии | около 100 мА (диапазон 1000 МОм/1000 В) | |
| около 28 мА (диапазон 200 МОм/500 В) | ||
| около 28 мА (диапазон 200 МОм/250 В) | ||
| около 13 мА (диапазон 200 МОм/100 В) | ||
| около 10 мА (200 Ом/диапазон OHMS) | ||
| около 1.6 мА (600 ACV/диапазон ACV) | ||
| Габариты прибора | 160x120x85 мм (6.3x4.7x3.3 дюйма), с передней крышкой корпуса | |
| Вес прибора | 575 г (1.3 фунта) | |
Электрические характеристики (23 ± 5 °С)
| Изоляция | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Испытательное напряжение | Ток короткого замыкания |
| 200 МОм (100 В) | ± (3 % + 1 цифра) | 0.1 МОм | 500 K, 100 В + 5 % | от 2.55 до 2.8 мА |
| 200 МОм (250 В) | ± (3 % + 1 цифра) | 0.1 МОм | 500 K, 250 В + 5 % | |
| 200 МОм (500 В) | ± (3 % + 1 цифра) | 0.1 МОм | 500 K, 500 В + 5 % | |
| 2000 МОм (1000 В) | ± (3 % + 1 цифра) | 1 МОм | 10 М, 1000 ВV + 5 % | |
| Сопротивление | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Напряжение холостого хода | Защита цепи от перегрузки |
| 200 Ом | ± (1 % + 1 цифра) | 0.1 Ом | около 3 В | AC/DC 500 В (протягом 20 секунд) |
| Напряжение переменного тока | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Входное сопротивление | Защита цепи от перегрузки |
| 600 ACV | ± (1 % + 2 цифра) | 1 ACV | 4.5 MОм | 600 ACV |
Комплектация тестера изоляции Lutron DI-6300A
- Тестер изоляции Lutron DI-6300A.
- Инструкция по эксплуатации.
- Затискач-крокодил (1 пара).
- Гарантийный талон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LUTRON |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 2000 МОм |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Тестова напруга | 0 ~ 1000 В |
| Тип измерителя | Мегомметр (вимірювач опору ізоляції) |
| Точность | ±3% |
- Цена: 11 710 ₴


