
Лабораторный источник питания OWON SP3051 (0-30 В, 0-5 А, 10 мВ/10 мА)
- В наличии
- Код: 1445
7 260 ₴
OWON SP3051 – программируемый лабораторный блок питания в компактном корпусе. Лабораторный источник питания имеет отличную защиту от перенапряжения (большого тока (OCP) и напряжения (OVP)), высокой температуры (OTP) и защиту от короткого замыкания.
Блок питания оснащен большим 3.7-дюймовым цветным ЖК-дисплеем для отображения тока и напряжения и автоматическим активным охлаждением системы. OWON SP3051 обладает высоким разрешением выходного напряжения и тока 10 mV/10 mA и по результатам многих тестов является очень надежным источником питания.
Лабораторный источник питания OWON программируется через SPCI, поставляется в комплекте с кабелем подключением RS232 и имеет 5 гнезд памяти для хранения и восстановления нужных настроек.
Особенности и преимущества лабораторного источника питания OWON SP3051
- Большой 3.7-дюймовый цветной ЖК-дисплей.
- Устройство имеет отличную защиту от перенапряжения, высокой температуры и короткого замыкания.
- Высокое разрешение 10 мВ/10 мА.
- Возможность программирования лабораторного источника питания OWON через SPCI.
- 5 гнезд памяти для хранения и восстановления нужных настроек.
Технические характеристики лабораторного источника питания OWON SP3051
| Входные параметры | Диапазон рабочего напряжения | 198–264 Vac/90–120 Vac |
| Диапазон рабочих частот | 45–65 Hz | |
| КПД (220 Vac, полная нагрузка) | ≤ 1,4 A | |
| Входной ток без нагрузки (220 Vac) | ≤80 mA | |
| Номинальная мощность (0–40 °С) | Напруга | 0–30 V |
| Защита от перенапряжения | 31 V | |
| Струм | 0–5 A | |
| Мощность | 150 W | |
| Регулировка нагрузки | Напруга | ≤ 30 mV |
| Струм | ≤ 50 mA | |
| Регулировка линии (% от выхода + смещение) | Напруга | ≤ 10 mV |
| Струм | ≤ 20 mA | |
| Установка разрешения | Напруга | 10 mV |
| Струм | 10 mA | |
| Разрешение обратной связи | Напруга | 10 mV |
| Струм | 10 mA | |
| Разрешение (в течение 12 месяцев) (25 °С ± 5 °С) (% от выхода + смещение) | Напруга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Похибка зворотного зв’язку (25 °С ± 5 °С) (% от выхода + смещение) | Напруга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Пульсация и шум (20 Hz – 20 MHz) | Напруга (Vp-p) | ≤ 30 mVp-p |
| Напруга (rms) | ≤ 3 mVrms | |
| Струм (Ap-p) | ≤ 30 mAp-p | |
| Коэффициент температуры на выходе | Напруга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Температурный коэффициент считывания (% от выхода + смещения) | Напруга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Переходное время реакции | Время | ≤ 1ms |
| Интерфейс | RS 232 | |
| Температура | 0–40 ? | |
| Дисплей | 4-дюймовый цветной ЖК-дисплей, 480х320 пикселей | |
| Габариты | 295х117х194 мм | |
| Вес | около 3,0 кг | |
Комплектация лабораторного источника питания OWON SP3051
- лабораторный источник питания OWON SP3051
- кабель RS232
- краткое руководство по эксплуатации
- шнур питания
- предохранитель
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон напруги | 0 ~ 30 В |
| Діапазон струму | 0 ~ 5 А |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Мощность | 150 Ват |
| Роздільна здатність (напруга) | 10 мВ |
| Роздільна здатність (струм) | 10 мА |
- Цена: 7 260 ₴
