Калибратор-измеритель напряжения Peakmeter PM7221
- Нет в наличии
- Код: 1025
13 200 ₴
Генератор сигнала напряжения тока (В/мA калибратор) – это источник напряжения/струма и измерительное устройство, используемое при опробовке сигналов постоянного тока 0-24 мА и напряжения 0-10 В.
Особенности калибратора-измерителя напряжения Peakmeter PM7221:
- измерение сигнала тока контура (0-24 мА) с очень высокой точностью 0,015 % и 1 мA;
- измерение напряжения выходного сигнала от ПЛК, трансмиттеров и т.д.;
- генерирует или моделирует ток контура 24 мА;
- генерирует напряжение до 100 мВ или 10 В;
- поставки окружности 24 В с одновременным измерением тока;
- современный жидкокристаллический дисплей;
- наличие входящего интерфейса;
- предусмотрен разъем зонда;
- автоматическое отключение устройства в течение 5 минут бездействия с целью продления срока службы батарей;
- максимальное напряжение, устанавливаемое между любым входным терминалом и землей или между двумя входными клеммами: 30 В;
- индикация низкого заряда батареи.
Технические характеристики калибратора-измерителя напряжения Peakmeter PM7221:
| Параметр | Диапазон | Точность | Разрешение |
| мВ измерения (ВХОД2) | от 0 до 100 мВ | ±(0,02%+2) | 0,01 мВ |
| мВ генерация (ВХОД7) | от 0 до 100 мВ | ±(0,02%+2) | 0,01 мВ |
| В измерении (ВХОДИТ) | от 0 до 10 В | ±(0,02%+2) | 0,001 В |
| В генерацию (ВХОДИ) | от 0 до 10 В | ±(0,02%+2) | 0,001 В |
| Входное сопротивление | 1 МЕМ (номинальное значение), <100 pF | ||
| Защита от перенапряжения | 30 В | ||
| мА измерения (% от промежутка времени) | от 0 до 24 мA | ±(0,015%+4) | 0.001 мА |
| мА генерация (% от промежутка времени) | от 0 до 24 мA | ±(0,015%+4) | 0.001 мА |
| Защита от перегрузок | предохранитель быстрого действия 250 мА,250 Вт | ||
| Процент | 0% = 4мА, 100% = 20мА | ||
| Аналоговый режим | Номинальная величина напряжения внешнего контура составляет 24 Вт | ||
| Величина напряжения внешнего контура | колеблется от 12В до 30В | ||
| Контур питания | 24 В постоянного тока | ±10% |
|
| Рабочая температура | от -10 до 55 °С | ||
| Температура хранения | от -40 до 60 °С | ||
| Рабочая высота | до 2000 м | ||
| Температурный коэффициент | от -10 до 18 °С и от 28 до 55 °С, | ||
| Относительная влажность | 95 % (до 30 °С), 75 % (до 40 °С), 45 % (до 50 °С) і 35 % (до 55 °С) | ||
| Требования к питанию | 4 батарейки типа АА напряжением 1,5 В | ||
| Габаритные размеры | 194х94х54 мм | ||
| Вес | 360 г (без батарей) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PeakMeter |
| Пользовательские характеристики | |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тестова напруга | 0 ~ 10 В |
- Цена: 13 200 ₴
