
Тестер запыленности воздуха Walcom HT-9600
- В наличии
- Код: 956
13 090 ₴
Портативный тестер запыленности воздуха Walcom HT-9600 применяется для оценки качества исследованного воздуха путем определения восстанавливающих микродисперсных частиц пыли PM2.5 и ингаляционных частиц пыли PM10 в воздухе как в помещениях, так и извне, а также для измерения температуры и относительной влажности воздуха.
Особенности Walcom HT-9600:
- Использование современной технологии на основе высокочувствительных лазерных сенсоров.
- Высокая точность результатов измерения.
- Портативный размер, простота в использовании.
- Наличие функции автоматического отключения тестера после 2 минут бездействия.
- Цветовое отображение уровня загрязненности согласно установленной диаграмме.
- Возможность сохранения 2000 записей.
- Возможность подключения USB.
- Возможность эксплуатации прибора длительностью более 3 часов.
Область применения тестера запыленности воздуха:
- медицинская отрасль;
- электроника;
- производство прецизионного оборудования;
- микробиология.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Трехканальный счетчик частиц пыли | 0,3/2,5/10,0 мкм |
| Сенсор | оптический лазерный |
| Диапазон измерения | 0-1000 мкг/м3 |
| Похибка | <20 % |
| Диапазон определения температуры | от 0 до 50 °С (от 32 до 122 °F) |
| Точность определения температуры | ±0,5 °С |
| Диапазон определения относительной влажности | от 0 до 100 % RH |
| Точность определения относительной влажности | ±3% RH |
| Дисплей | жидкокристаллический 320x240 2.8 дюйма |
| Единицы измерения запыленности | часток/л, мкг/м3 |
| Метод отбора образца | прокачивания встроенным насосом |
| Время сбора образцов | 50 секунд |
| Частота отбора образцов | от 1 до 99 / непрерывно |
| Уровни сигнализации | - от 1 до 100000 (стандарт FED209E); - от 2 до 9 (стандарт ISO14464-1) |
| Хранение данных | 2000 значень |
| Интерфейс | USB |
| Условия эксплуатации | температура: от -10 до 50 °С влажность: от 10 до 90 % RH |
| Условия хранения | температура: от -20 до 60 °С влажность: менее 90 % RH |
Диаграммы уровня загрязнения
| Цвет уровня загрязнения | Класс качества воздуха | Суточная среднее значение стандартной величины PM 2.5 |
| зеленый | отлично | от 0 до 35 |
| желтый | добре | от 35 до 75 |
| оранжевый | незначительное загрязнение | от 75 до 115 |
| фиолетовый | умеренное загрязнение | от 115 до 150 |
| коричневый | Холостное загрязнение | от 150 до 250 |
| красный | Холостное загрязнение | более 250 |
Комплектация тестера запыленности воздуха Walcom HT-9600:
- тестер;
- блок питания;
- металлический бокс;
- инструкция пользователя.
Гарантия на тестер запыленности воздуха Walcom HT-9600 – 6 месяцев.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | USB |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Метод пробовідбору | дифузійний |
| Особенности | вбудована пам'ять|кольоровий екран |
| Розмір часток (канали пиломіра) | PM0.3, PM10, PM2.5 |
| Форм-фактор | Портативный |
- Цена: 13 090 ₴
