
ТермоаNометр телескопический Ezodo AT-350
- В наличии
- Код: 737
19 800 ₴
+380 (67) 658-60-79
менеджер №1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности:
- спроектирован на базе микропроцессора, с большим ЖК-дисплеем
- функции: фиксация данных, макс/мин. и средние (7500) значения, хранение в памяти до 45 значений
- быстрый отклик и высокая точность измерения; коррекция нуля
- измеряет скорость и температуру воздуха, имеет автоматическую температурную компенсацию
Технические характеристики:
| Скорость | Диапазон | Разрешение | Точность | Пересчет |
| м/с | 0,00~9,99 | 0,01 | ±3 % от измеренного значения |
|
| 10,0~20,0 | 0,1 | |||
| км/ч | 0,00~19,95 | 0,05 | (м/с)/0,2778 | |
| 20,0~758,0 | 0,1 | |||
| фут/мин | 0~1998 | 2 | (м/с)/0,00508 | |
| 2000~4000 | 10 | |||
| вузли | 0,00~19,98 | 0,02 | (м/с)/0,5144 | |
| 20,0~40,0 | 0,1 | |||
| миль/год | 0,00~19,98 | 0,02 | (м/с)/0,4464 | |
| 20,0~45,0 | 0,1 | |||
| Температура | Диапазон | Разрешение | Точность |
|
| Градуси °C | 0,0~60,0 | 0,1 | ±1 °C |
|
| Градуси °F | 0.0~99,9 | 0,1 | ±2 °F |
|
| 100~140 | 1 |
|
Стандартная комплектация:
- батарея 9В
- инструкция по эксплуатации
- кейс для хранения прибора
- дополнительно: адаптер переменного/постоянного тока
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительные функции | Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 0 ~ 20 м/с |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Одиниці вимірювання | вузлів, км/год, м/с, миль/год, фут/хв |
| Тип анемометра | Термоанемометр ("гаряча струна") |
| Точність (м/с) | ±0.5 м/с |
| Форм-фактор | Портативный |
- Цена: 19 800 ₴
