
Кондуктометр/Солемир/TDS-метр Ezodo с выносным электродом CD-104
- В наличии
- Код: 646
7 840 ₴
Кондуктометр/Солемир/TDS-метр Ezodo CD-104 с дополнительным термощупом и выносным датчиком, в удобном защищенном корпусе с большим экраном. Предназначен для определения параметров воды и водных растворов для нужд производства, для анализа и контроля качества продукции, в научных лабораториях, и т.д. Характеризуется простотой в экспулатации, надежностью и точностью показаний. Комплектуется калибровочным раствором.
Особенности:
- Спроектированный на базе микропроцессора.
- Большой дисплей отображает одновременно значение рН и температури.
- Защищенный от брызг корпус и защитный силиконовый чехол.
- Автоматическая температурная компенсация (АТК) и ручная температурная компенсация (РТК).
- Простая калибровка по 5 точкам одной кнопкой.
- Автоматическое выключение через 10 минут, если прибор не используется.
Технические характеристики:
| CD-104 | ||||
|
| Электропроводность | TDS | Соленость | Температура |
| Диапазон измерения | 0.0~199,9 мкСм | 0,0~131,9 ppm | 0,0~99.9 ppm | 0~110 °C |
| Точность | ±2% диапазона измерения | |||
| Разрешение | 0,1/1 мкСм/0,01/0,1 мсм | 0,1/1ppm/0,01/0,1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0,1 °C |
| Компенсация | ATК: 0~60 °C | |||
| Питание | Батарея 9В или адаптер переменного тока | |||
| Размеры | 108 х 75 х 30 мм | |||
| Вес | 135 г (с батареей) | |||
Стандартная комплектация:
- Электрод для измерения электропроводности
- Температурный зонд
- Стандартный раствор 1413 мкСм (50 мл)
- Стандартный раствор 12880 мкСм (50 мл)
- Батарея питания 9В
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 0.01 мСм/см, 0.1 мСм/см, 0.1 мкСм/см, 1 мкСм/см |
| Дискретність (Salt) | 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt), 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm) |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0.0 ~ 199.9 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см, 20.0 ~ 100.0 мСм/см, 200 ~ 1999 мкСм/см |
| Діапазон (Salt) | 0.0 ~ 99.9 мг/л (ppm), 1.00 ~ 9.99 г/л (ppt), 10 ~ 50 г/л (ppt), 100 ~ 999 мг/л (ppm) |
| Діапазон (TDS) | 0.0 ~ 131.9 мг/л (ppm), 1.32 ~ 13.19 г/л (ppt), 13.2 ~ 66.0 м/л (ppt), 132 ~ 1319 мг/л (ppm) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 110 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Роздільна здатність (TDS) | 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt), 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm) |
| Точність (Cond) | ±0.3 мСм/см, ±2 мСм/см, ±36 мкСм/см, ±4 мкСм/см |
| Точність (Salt) | ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt), ±18 мг/л (ppm), ±2 мг/л (ppm) |
| Точність (TDS) | ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt), ±24 мг/л (ppm), ±3 мг/л (ppm) |
| Точність термометра (°C) | ±1 °C |
- Цена: 7 840 ₴


