Особенности:
- Особенно популярна на рынке модель пирометра/гигрометра – два в одном!
- Одновременно дает информацию о трех параметрах в климат-контроле (HVAC & R): температуру воздуха / температуру поверхности / относительную влажность воздуха
- Инфракрасный термометр с возможностью измерять температуру в интервале от -40°F до 932° F, единицы измерения °C/°F по выбору, регулируемый коэффициент эмиссии от 0,3 до 1,0, фоновая под светика устанавливается
- Встроенный лазер с длиной волны 670 нм для точного нацеливания, возможность ручного отключения лазера
- Время отклика пирометра составляет 500 мс
- Цифровой психометр, который в секунду рассчитывает температуру влажного термометра, точку росы, осуществляет измерение температуры окружающей среды в пределах от :-20 ~ 50,0 °C.
- Высокоточный датчик влажности ROTRONIC
- Запатентованная система защиты датчика
- Автоматическое отключение, время устанавливается
- RS232 выход для соединения с компьютером
- Питание от четырех ААА батареек
- Двухуровневый индикатор низкого заряда батареи.
- Соответствие стандартам 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC.
Технические характеристики:
| Измерение температуры поверхности | диапазон: -40 ~ 500,0 °C, |
| Измерение температуры воздуха | диапазон:-20 ~ 50,0 °C, |
| Измерение относительной влажности | диапазон: 0 ~ 100 % относительной влажности |
| Температура вологого термометра | -21,6 ~ 49,9 °C |
| Точка роси | -68 ~ 49,9 °C |
| Повторяемость для ИК измерений | ±1°C |
| Коэффициент эмиссии | 0,3 ~ 1,0 регулируется |
| D:S отношение | 8:1 (отношение расстояния до объекта / до размера поверхности, с которой снимаются показания прибора) |
| Размер дисплея | 44 х 26 мм |
| Условия эксплуатации | температура: 0 ~ 50,0 °C, влажность: < 80% |
| Условия хранения | температура: -20 ~ 50,0 °C, влажность: < 90% |
| Габариты | 70 х 50 х 175 мм |
| Вес | пряди 140 г |
| Питание | ААА батарейки 4 штуки |
Комплектация: измерительное устройство, батарейки, инструкция по эксплуатации, кейс для хранения и транспортировки.
Опциональные аксессуары: Программное обеспечение и кабель RS232, AC-DC адаптер, емкости с солью для калибровки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AZ Instrument |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 500 |
| Минимальный диапазон измерений | -40 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Вбудований термогігрометр, Підключення до ПК |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -40 ~ 500 °C |
| Класс | Профессиональный |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 8:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Точність (ºC) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
- Цена: 8 060 ₴



