Комбинированный рН-электрод для водных растворов
- Быстрый ответ
- Высокая точность
- Идеально подходит как для лабораторных, так и для полевых исследований.
- В комплекте емкость с 4М раствором KCl для смачивания и правильного хранения электродов, что продлевает срок службы электродов.
| Модель | Диапа- | Темпера- | Електро- | Материал электрода | Восстанов- | Корпус | Конектор | Размеры | Кабель |
| рН-электрород PY41 | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | нет | Поликарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м |
Технические характеристики рН электроодов:
| Модель | Диапазон | Температура | Електролит | Материал электрода | Восстановление | Корпус | Конектор | Размеры | Кабель |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли-карбонат | BNC | 165х 12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли-карбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Керамика | Так | Стекло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Керамика | Так | Стекло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| TP46P | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли-карбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| TP46T | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли-карбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| 0 ~ 14 | 5-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Винил | BNC | 106х15мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade Lug | 160х12мм | 1.2м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Стекло | Spade Lug | 160х12мм | 5.0м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поликарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 4-кон-тактный | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 4-кон-тактный | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 6-кон-тактный | 70х25мм | ||
| Материал держателя – винил, размер 230 х 38 мм (для 4510 и 4511) | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина електроду (мм) | 160 |
| Довжина кабелю (см) | 100 |
| Діаметр електроду (мм) | 12.0 |
| Клас електроду | Комбінований pH-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Межі вимірювання (Cond) | 0.1 ~ 500.0 мкСм/см |
| Межі вимірювання (pH) | 0 ~ 14 |
| Межі вимірювання температури (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Разъем | BNC |
| Тип pH електроду | Класичний |
- Цена: 1 760 ₴






