
Кондуктометр/Солемир EZODO CTS-406 с выносным электродом и термодатчиком
- В наличии
- Код: 40
9 460 ₴
Компактный и удобный. Прибор изготовлен из высококачественных электронных компонентов, а корпус из легкого и прочного пластика. Данный прибор удобно носить с собой и легко им пользоваться
Особенности:
- Малогабаритный автономный микропроцессорный прибор для измерений электропроводности, содержания соли, температуры
- Большой откидной ЖК-дисплей
- Противоударный корпус
- Для полевых или лабораторных исследований
- Автоматическая температурная компенсация
- Переключение единиц измерения температуры (°С, °F)
- Простая калибровка с помощью буферных растворов
- Память на 25 точек, функции максимального и минимального значения, удержание значения (Data Hold)
- Автоматическое отключение для сохранения энергии, если прибор не используется в течение 10 минут
Технические характеристики:
| Cond | TDS | Salt | Temp | |
| Диапазон | 0 ~ 2000 µS/см 2.00~20.00 mS/см | 0 ~ 1300 ppm 1.30~13.00 ppt | 0 ~ 1000 ppm 1.00~12.00ppt | 0 ~ 100.0°С |
| Разрешение | 1 µS/0.01mS | 1 ppm/0.01 ppt | 1 ppm/0.01 ppt | 0.1°С |
| Точность | ±2% от измеренного значения +1 цифра | ± 0.2°С + 1цифра | ||
| Калибровка | Cond: 0 µS/см, 1413 µS/см, 12.88 µS/см | |||
| АТС | Автоматическая компенсация температуры: 0 ~ 50°С | |||
| Питание | 9В, или AC блок питания (опционально) | |||
| Размеры | 96 х 120 х 46 мм, комплект 31 х 22 х 8 см | |||
| Вес | 260 г с батарейками, комплект 800 г | |||
Комплектация:
- Прилад
- TDS-Cond-Salt-электрод
- Датчик температури
- 9 В батарейка
- Инструкция
- Буферный раствор
- Шейный ремешок
- Кейс
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 0.01 мСм/см, 1 мкСм/см |
| Дискретність (Salt) | 0.01 г/л (ppt), 1 мг/л (ppm) |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Діапазон (Salt) | 0 ~ 1000 мг/л (ppm), 1 ~ 12 г/л (ppt) |
| Діапазон (TDS) | 0 ~ 1300 мг/л (ppm), 1.30 ~ 13.00 г/л (ppt) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 100 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (Cond) | 3 |
| Робоча температура (°C) | -5 ~ 50 °C |
| Роздільна здатність (TDS) | 0.01 г/л (ppt), 1 мг/л (ppm) |
| Точність (Cond) | ±0.4 мСм/см, ±40 мкСм/см |
| Точність (Salt) | ±0.2 г/л (ppt), ±20 мг/л (ppm) |
| Точність (TDS) | ±0.2 г/л (ppt), ±24 мг/л (ppm) |
| Точність термометра (°C) | ±0.2 °C |
- Цена: 9 460 ₴
