
ОВП-электрород EZODO 6000EO (для модели 6041)
- В наличии
- Код: 21
1 850 ₴
Сменные стеклянные электроды для ОВП-метров EZODO 7011 и 7200
- Быстрый ответ
- Высокая точность
- Идеально подходит как для лабораторных, так и для полевых исследований.
- В комплекте емкость с 4М раствором KCl для смачивания и правильного хранения электродов, продлевающим срок службы электродов.
| Модель | Диапазон | Темпе-ратура | Електролит | Материал электрода | Восстанов- | Корпус | Конектор | Размеры | Кабель |
| ОВП-электрод | ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | нет | Термо- | 6-кон-тактный | 70х25 мм | - |
Технические характеристики ОВП-электродов
| Модель | Диапазон | Темпе- | Електро- | Материал электрода | Восстанов- | Корпус | Конектор | Размеры | Кабель |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли- | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Так | Стекло | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 4-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 6-кон-тактный | 70х25 | 1 м |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина електроду (мм) | 70 |
| Діаметр електроду (мм) | 25.0 |
| Клас електроду | Комбінований ОВП-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Материал корпуса | Термопласт |
| Межі вимірювання (ОВП) | -15000 ~ 15000 мВ |
| Межі вимірювання температури (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Разъем | EZODO 6000 |
| Тип pH електроду | Класичний |
- Цена: 1 850 ₴
