ANENG Q1 – портативный, мультифункциональный прибор, который используют профессионалы и любители для измерения AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи, бесконтактного детектирования напряжения NCV и среднеквадратического значения (TrueRMS). Широкая функциональность мультиметра ANENG Q1 позволяет сравнить его с профессиональными моделями и использовать не только в быту, но и в профессиональной деятельности.
Прибор оснащен автоматическим и ручным диапазоном измерения, ЖК-дисплеем на 9999 отсчетов с подсветкой для удобного считывания показаний при любой освещенности, встроенной памятью для хранения результатов измерения, функцией автоматического отключение питания и индикации низкого заряда батареи. Результат измерения на экране обновляется 3 раза в секунду. Также данные на экране можно зафиксировать для удобства их считывания.
Прибор имеет эргономичный дизайн, компактные габариты и корпус выполнен из прочного ABS-пластика, что обеспечивает удобство транспортировки и использования в промышленных и полевых условиях. С тыльной стороны устройства есть подставка, с помощью которой можно зафиксировать мультиметр на горизонтальной поверхности, когда нужно освободить руки.
Профессиональный цифровой мультиметр ANENG Q1 используют для измерения различных параметров электрических цепей и их элементов, ремонта электрического и электронного оборудования, проверки диодов и транзисторов на их работоспособность и т.д.
Особенности и преимущества профессионального цифрового мультиметра ANENG Q1
- Портативное, многофункциональное устройство для измерения AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи и истинного среднеквадратического значения (TrueRMS).
- Максимальная функциональность мультиметра ANENG Q1 позволяет сравнить его с профессиональными моделями и использовать не только в быту, но и в профессиональной деятельности.
- Автоматический и ручной диапазон измерения.
- ЖК-дисплей на 9999 отсчетов с подсветкой для удобного считывания показаний в любое время суток.
- Встроенная память для хранения результатов измерения.
- Функция автоматического отключения питания.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Обновление результатов измерения – 3 раза в секунду.
- Возможность фиксации данных на экране для удобства их считывания.
- Эргономичный дизайн, компактные габариты и прочный корпус из ABS-пластика обеспечивают удобство транспортировки и использования в промышленных и полевых условиях.
- Специальная подставка для фиксации мультиметра на горизонтальной поверхности, когда нужно освободить руки.
Технические характеристики профессионального цифрового мультиметра ANENG Q1
| Общие характеристики | |
| Дисплей | ЖК-дисплей с максимальным отражаемым значением 9999 отсчетов |
| Диапазон измерения | Ручной/Автоматический |
| Материал корпуса | ABS + TPE пластик |
| Скорость обновления | 3 рази/сек |
| Измерение TrueRMS | Так |
| Удержание данных на дисплее | Так |
| Подсветка | Так |
| Индикация низкого заряда батареи | Так |
| Автоматическое отключение питания устройства | Так |
| Механические характеристики | |
| Габариты устройства | 146 х 74 х 34 мм |
| Вес устройства | 125 г |
| Тип батареи | 2 батарейки типу АА 1.5 В |
| Гарантия | Шесть месяцев |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура воздуха | 0 ~ 40 °С |
| Рабочая влажность воздуха | < 75 % |
| Температура воздуха при хранении устройства | -20 ~ 60 °С |
| Влажность воздуха при хранении устройства | < 80 % |
| Электрические параметры | |||
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Напруга DC (В) | 999.9 мВ | 0.1 мВ | ± (0.5 % + 3) |
| 9.999 В | 0.001 В | ||
| 99.99 В | 0.01 В | ||
| 999.9 В | 0.1 В | ||
| Напруга DC (мВ) | 9.999 мВ | 0.001 мВ | |
| 99.99 мВ | 0.01 мВ | ||
| Напруга АC (В) | 999.9 мВ | 0.1 мВ | ± (1.0 % + 3) |
| 9.999 В | 0.001 В | ||
| 99.99 В | 0.01 В | ||
| 750.0 В | 0.1 В | ||
| Напруга АC (мВ) | 9.999 мВ | 0.001 мВ | |
| 99.99 мВ | 0.01 мВ | ||
| *Частотна характеристика напруги AC: 40 Гц-1 кГц | |||
| Ток DC (A/мA) | 9.999 А | 0.001 А | ± (1.0 % + 3) |
| 999.9 мА | 0.1 мА | ||
| Струм DC (мкA/мA) | 99.99 мА | 0.01 мА | ± (0.8 % + 3) |
| 9999 мкА | 1 мкА | ||
| Ток АC (A/мA) | 9.999 А | 0.001 А | ± (1.2 % + 3) |
| 999.9 мА | 0.1 мА | ||
| Струм АC (мкA/мA) | 99.99 мА | 0.01 мА | ± (1.0 % + 3) |
| 9999 мкА | 1 мкА | ||
| *Частотная характеристика тока АС: 40 Гц-1 кГц | |||
| Сопротивление | 99.99 Ом | 0.01 Ом | ± (0.5 % + 3) |
| 999.9 Ом | 0.1 Ом | ||
| 9.999 кОм | 0.001 кОм | ||
| 99.99 кОм | 0.01 кОм | ||
| 999.9 кОм | 0.1 кОм | ||
| 9.999 MОм | 0.001 MОм | ± (1.5 % + 3) | |
| 99.99 MОм | 0.01 MОм | ± (3.0 % + 5) | |
| Емкость | 9.999 нФ | 0.001 нФ | ± (5.0 % + 20) |
| 99.99 нФ | 0.01 нФ | ± (2.0 % + 5) | |
| 999.9 нФ | 0.1 нФ | ||
| 9.999 мкФ | 0.001 мкФ | ||
| 99.99 мкФ | 0.01 мкФ | ||
| 999.9 мкФ | 0.1 мкФ | ||
| 9.999 мФ | 0.001 мФ | ± (5.0 % + 5) | |
| Частота (измеряется всего до 100 кГц в настройках напряжения AC) | 99.99 Гц | 0.01 Гц | ± (0.1 % + 2) |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ||
| 9.999 мГц | 0.001 мГц | ||
| 99.99 мГц | 0.01 мГц | ||
| 999.9 мГц | 0.1 мГц | ||
| 5.000 MГц | 0.001 MГц | ||
| Рабочий цикл | 1 % ~ 99 % | 0.1 % | ± (0.1 % + 2) |
| Температура | -20 ~ 1000 °С | 1 °С | ± (2.5 % + 5) |
| -4 ~ 1832 °F | 1 °F | ||
| Проверка диодов | Так | ||
| Непрерывность | Так | ||
| Бесконтактное детектирование напряжения NCV | Так | ||
Комплектация профессионального цифрового мультиметра ANENG Q1
- Профессиональный цифровой мультиметр ANENG Q1.
- Измерительные щупы.
- Термопара К-типа.
- Руководство пользователя.
- Сумка для хранения и транспортировки устройства.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Дополнительные функции | вимірювання частоти сигналу, вимірювання ємності, мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 100 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±1.5% |
- Цена: 2 340 ₴



