ANENG V04B – мультипаметрический, портативный мультиметр с незначительными габаритами для удобного использования в полевых и бытовых условиях. Устройство используют для измерения AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи, бесконтактного детектирования напряжения NCV и истинного среднеквадратического значения (TrueRMS).
Мультиметр V04B оснащен автоматическим диапазоном измерения, цифровым ЖК-дисплеем с подсветкой для удобного считывания показаний с максимальным отражаемым значением 4000, фонариком для безопасной работы, встроенной памятью для хранения результатов измерения и современной встроенной защитой от перегрузки. Результат измерения обновляется 3 раза в секунду. Эргономичный дизайн, незначительные габариты и прочный корпус из ABS пластика обеспечивает удобство транспортировки и использования мультиметра.
Встроенные функции удержания результатов измерения на дисплее (Hold), автоматического отключения питания и индикация низкого заряда батареи облегчают работу с устройством.
Цифровой мультиметр ANENG V04B можно использовать в электротехнике, инженерных расчетах, промышленной сфере, при проведении ремонтных и эксплуатационных работ. С помощью мультиметра можно тестировать целостность дорожек плат и проверять работоспособность компонентов, проводить диагностику и контроль параметров различных производственных агрегатов, учебные и лабораторные исследования.
Особенности и преимущества цифрового мультиметра ANENG V04B
- Многопараметрический, портативный мультиметр с компактными габаритами.
- Устройство используют для измерения AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи, бесконтактного детектирования напряжения NCV и истинного среднеквадратического значения (TrueRMS).
- Автоматическое определение диапазона измерения.
- Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой для удобного считывания показаний.
- Максимальное отражающее значение на ЖК-дисплее – 4000.
- Фонарик для безопасной работы в плохо освещенных помещениях.
- Встроенная память для хранения результатов измерения.
- Современная встроенная защита от перегрузки.
- Обновление результатов измерения 3 раза в секунду.
- Устройство имеет эргономичный дизайн, незначительные габариты и прочный корпус из ABS пластика.
- Функция удержания результатов измерения на дисплее (Hold).
- Автоматическое отключение питания для экономии заряда батарей.
- Индикация низкого заряда батареи.
Технические характеристики цифрового мультиметра ANENG V04B
| Электрические параметры | |||||
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальное значение | Прочее |
| Напруга DC (В) | 4.000 В | 0.001 В | ± (0.5 % + 3) | 600 В |
|
| 40.00 В | 0.01 В | ||||
| 400.0 В | 0.1 В | ||||
| 600 В | 1 В | ||||
| Напруга DC (мВ) | 40.00 мВ | 0.01 мВ | 400.0 мВ | ||
| 400.0 мВ | 0.1 мВ | ||||
| Напруга АC (В) | 4.000 В | 0.001 В | ± (1.0 % + 3) | 600 В | Частотный диапазон 40Гц – 1 кГц |
| 40.00 В | 0.01 В | ||||
| 400.0 В | 0.1 В | ||||
| 600 В | 1 В | ||||
| Напруга АC (мВ) | 40.00 мВ | 0.01 мВ | 400.0 мВ | ||
| 400.0 мВ | 0.1 мВ | ||||
| Струм DC (A) | 4.000 А | 0.001 А | ± (1.2 % + 3) | 10.00 А | Максимальный ток: 10A (не более 15 секунд). В этом режиме нет входного напряжения Частотна характеристика (AC): 40 Гц - 1 кГц |
| 10.00 А | 0.01 А | ||||
| Ток DC (мA) | 40.00 мА | 0.01 мА | 400.0 мА | ||
| 400.0 мА | 0.1 мА | ||||
| Струм АC (A) | 4.000 А | 0.001 А | ± (1.5 % + 3) | 10.00 А | |
| 10.00 А | 0.01 А | ||||
| Ток АC (мA) | 40.00 мА | 0.01 мА | 400,0 мА | ||
| 400.0 мА | 0.1 мА | ||||
| Сопротивление | 400.0 Ом | 0.1 Ом | ± (0.5 % + 3) | 40,00 МОм | В этом режиме нет входного напряжения |
| 4.000 кОм | 0.001 кОм | ||||
| 40.00 кОм | 0.01 кОм | ||||
| 400.0 кОм | 0.1 кОм | ||||
| 4.000 МОм | 0.001 МОм | ||||
| 40.00 МОм | 0.01 МОм | ± (1.5 % + 3) | |||
| Емкость | 4.000 нФ | 0.001 нФ | ± (5.0 % + 20) | 4.000 мФ |
|
| 40.00 нФ | 0.01 нФ | ± (3.5 % + 4) | |||
| 400.0 нФ | 0.1 нФ | ||||
| 4.000 мкФ | 0.001 мкФ | ||||
| 40.00 мкФ | 0.01 мкФ | ||||
| 400.0 мкФ | 0.1 мкФ | ||||
| 4.000 мФ | 0.001 мФ | ± (5.0 % + 5) | |||
| Частота | 4.000 Гц | 0.001 Гц | ± (1 % + 2) | 10.00 МГц |
|
| 40.00 Гц | 0.01 Гц | ||||
| 400.0 Гц | 0.1 Гц | ||||
| 4.000 кГц | 0.001 кГц | ||||
| 40.00 кГц | 0.01 кГц | ||||
| 400.0 кГц | 0.1 кГц | ||||
| 10.00 МГц | 0.01 МГц | ||||
| Проверка диодов | Да (прямой ток постоянного тока 5 мА, напряжение 3 В) | В этом режиме нет входного напряжения | |||
| Непрерывность | Да (не более 50 Ом) | ||||
| Температура | -20 ~ 1000 | ||||
| NCV | Так | ||||
| Общие характеристики | |
| Дисплей | ЖК-дисплей с максимальным отражаемым значением 4000 отсчетов |
| Диапазон измерения | Автоматический |
| Материал корпуса | ABS/PVC пластик |
| Скорость обновления результата | 3 рази/секунду |
| Измерение TrueRMS | Так |
| Удержание данных на дисплее | Так |
| Подсветка | Так |
| Индикация низкого заряда батареи | Так |
| Автоматическое отключение питания устройства | Так |
| Механические характеристики | |
| Габариты устройства | 120 х 60 х 33 мм |
| Вес устройства | 137.5 г |
| Тип батареи | 2 батарейки типу ААА 1.5 В |
| Гарантия | Шесть месяцев |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура воздуха | 0 ~ 40 °С |
| Рабочая влажность воздуха | < 75 % |
| Температура воздуха при хранении устройства | -20 ~ 60 °С |
| Влажность воздуха при хранении устройства | < 80 % |
Комплектация цифрового мультиметра ANENG V04B
- Цифровой мультиметр ANENG V04B.
- Набор щупов.
- Инструкция по эксплуатации.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Дополнительные функции | вимірювання частоти сигналу, вимірювання ємності, мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 40 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±0.5% |
- Цена: 1 320 ₴



