LUTRON DW-6092 – многофункциональный профессиональный трехфазный анализатор-регистратор мощности сети с функцией записи данных на SD карте в формате Excel в реальном времени. Прибор может измерять и регистрировать мощность как в однофазных, так и в трехфазных цепях.
Измеритель имеет эргономичный дизайн и прочный корпус для проведения длительных измерений в производственных условиях.
Анализатор оснащен большим ЖК-дисплеем с разрешением 320 х 240 и встроенными функциями часов и календаря. Частоту выборки и дискретизации можно установить от 2 до 7200 секунд. Запись данных производится в режиме реального времени в формате xls на карту памяти SD. Для передачи информации на ПК следует вставить SD-карту в компьютер и загрузить все измеренные показания с информацией о времени (рик/месяц/дата/часовая/минута/секунда) непосредственно в Excel для дальнейшего анализа данных пользователем.
LUTRON DW-6092 может измерять мощность и определять как коэффициент мощности, так и фазовый угол. Его можно использовать для кабелей диаметром до 50 мм.
Трехфазный анализатор качества электроэнергии LUTRON DW-6092 – это профессиональный инструмент для использования в сетях электропитания (быстрый анализ и мониторинг показаний тока, напряжения и мощности).
Особенности и преимущества трехфазного анализатора качества электроэнергии LUTRON DW-6092
- Анализ трехфазной многоэнергетической системы: 1 фаза/2 проводника, 1 фаза/3 проводника, 3 фазы/3 проводника, 3 фазы/4 проводника.
- Прибор измеряет эффективно реальное значение тока и напряжения.
- Измерение активной, явной и реактивной мощности (кВт, МВт, ГВт).
- Определение коэффициента мощности (PF) и фазового угла (| ).
- Диапазон измерения напряжения: от 10 до 600 В.
- Диапазон измерения тока: от 0.2 до 1200 А.
- Способ установки диапазона: напряжение (автоматическое), ток (автоматический, ручной).
- Программируемый коэффициент CT (от 1 до 600) и коэффициент PT (от 1 до 1000).
- Входное сопротивление прибору составляет 10 МЕм.
- Анализатор соответствует стандартам безопасности: IEC 1010, CAT III 600V.
- Встроенный таймер и календарь для записи данных.
- Измерительные значения записываются на SD-карту.
- Данные сохраняются в формате Excel для дальнейшего их анализа.
- Данные легко можно передавать на ПК.
- Измерение настоящих среднеквадратических значений напряжения – True RMS.
- Большой ЖК-дисплей с разрешением 320 х 240.
Технические характеристики трехфазного анализатора качества электроэнергии LUTRON DW-6092
| Дисплей |
| |
| Измерение |
| |
| Типы рабочих сетей | 1 фаза/2 проводника, 1 фаза/3 проводника, 3 фазы/3 проводника, 3 фазы/4 проводника | |
| Диапазон измерения напряжения | 10 ~ 600 В (автоматический диапазон измерения) | |
| Диапазон измерения тока | 0.2 ~ 1200 A (автоматический/ручной диапазон измерения) | |
| Стандарт безопасности | IEC1010 CAT III 600 V | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Выбор диапазона | напруга | автоматический диапазон |
| струм | автоматический/ручной диапазон | |
| Частотная характеристика зажима | 40 Гц ~ 1 кГц | |
| Специальная тестирующая частота | 45 ~ 65 Гц | |
| Защита от перегрузки | напруга | 720 В среднеквадратичное |
| струм | 1300 A с зондом CP-1200 | |
| Индикатор превышения | отображение «OL» | |
| Индикатор показаний ниже допустимых | отображение «UR» | |
| Data Hold | удержание данных на дисплее | |
| Data Record | запис на карту SD | |
| Время выборки | около 1 секунды | |
| Включение/отключение питания устройства | ручное отключение устройства нажатием кнопки | |
| Регистратор данных в режиме реального времени | регистратор данных в режиме реального времени, сохраняет на карту памяти SD и загружает все измеренные значения с информацией о времени (год/месяц/дата/часовая/минута/секунда) до Excel | |
| время выборки для регистратора данных: от 2 секунд до 7200 секунд, шаг настройки — 2 секунды | ||
| Вывод данных USB/RS232 Компьютерный интерфейс | интерфейс RS232:
| |
| Рабочая температура воздуха | 0 ~ 50 °C (0 ~ 122 °F) | |
| Рабочая относительная влажность воздуха | менее 80 % относительной влажности | |
| Источник питания | рекомендуется использовать щелочную или аккумуляторную батарею 1.5 В (UM3, AA) в количестве 8 штук или эквивалент | |
| адаптер переменного/постоянного тока 9 В | ||
| Потребление энергии | измеритель: 300 mA постоянного тока зонд-клещи: 20 mA постоянного тока | |
| Максимальный размер проводника зонда-клещей | диаметр 86 мм (3,4 дюйма) | |
| Вес | прибор: 1049 г (с батареями) зонд-клещи: 522 г | |
| Габариты | прибор: 225 х 125 х 64 мм | |
| зонд-клещи: 210 х 64 х 33 мм | ||
| зажимная челюсть: 50 мм (2,0 дюйма) – извне | ||
Электрические характеристики
| Напруга | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 10 ~ 600 В Фаза – нейтраль | 0,1 В | ±(0,5 % + 0,5 В) |
| 10 ~ 600 В Фаза – фаза | ||
| Струм | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 20 A | 0,001 A, <10 A | ±(0,5 % + 0,1 A) |
| 0,01 A, 10 A | ||
| 200 A | 0,01 A, <100 A | ±(0,5 % + 0,5 A) |
| 0,1 A, ≥100 A | ||
| 1200 A | 0.1 A, < 1000 A | ±(0,5 % + 5 A) |
| 1 A, ≥1000 A | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,00 ~ 1,00 | 0,01 | ± 0,04 |
| Примечание:
для 3Φ 4W, 3Φ 3W для 1Φ 3W PFΣ = (PF1 + PF2 + PF3)/3 PFΣ = (PF1 + PF2)/2 | ||
| | (Фазовый угол) | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| -180° ~ 180° | 0,1° | ±1° * ACOS(PF) |
| Частота | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 45 ~ 65 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц |
| Активная (реальная) мощность | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВт | 0,001 КВт | ±(1 % + 0,008 КВт) |
| 10,00 ~ 99,99 КВт | 0,01 КВт | ±(1 % + 0,08 КВт) |
| 100,0 ~ 999,9 КВт | 0,1 КВт | ±(1 % + 0,8 КВт) |
| 1,000 ~ 9,999 МВт | 0,001 МВт | ±(1 % + 0,008 МВт) |
| Явная мощность | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВА | 0,001 КВА | ±(1 % + 0,008 КВА) |
| 10,00 ~ 99,99 КВА | 0,01 КВА | ±(1 % + 0,08 КВА) |
| 100,0 ~ 999,9 КВА | 0,1 КВА | ±(1 % + 0,8 КВА) |
| 1,000 ~ 9,999 МВА | 0,001 МВА | ±(1 % + 0,008 МВА) |
| Реактивная мощность | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВАр | 0,001 КВАр | ±(1 % + 0,008 КВАр) |
| 10,00 ~ 99,99 КВАр | 0,01 КВАр | ±(1 % + 0,08 КВАр) |
| 100,0 ~ 999,9 КВАр | 0,1 КВАр | ±(1 % + 0,8 КВАр) |
| 1,000 ~ 9,999 МВАр | 0,001 МВАр R | ±(1 % + 0,008 МВАр R) |
| Корзина Watt (часовая активной мощности): Вт/г | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВт/г | 0.001 КВт/г | ±(2 % + 0,008 КВт/г) |
| 10,00 ~ 99,99 КВт/г | 0,01 КВт/г | ±(2 % + 0,08 КВт/г) |
| 100,0 ~ 999,9 КВт/г | 0.1 КВт/г | ±(2 % + 0,8 КВт/г) |
| 1,000 ~ 9,999 МВт/г | 0.001 МВт/г | ±(2 % + 0,008 МВт/г) |
| Часы VA (время явной мощности): SH | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВА/г | 0,001 КВА/г | ±(2 % + 0,008 КВА/г) |
| 10,00 ~ 99,99 КВА/г | 0,01 КВА/г | ±(2 % + 0,08 КВА/г) |
| 100,0 ~ 999,9 КВА/г | 0,1 КВА/г | ±(2 % + 0,8 КВА/г) |
| 1,000 ~ 9,999 МВА/г | 0,001 МВА/г H | ±(2 % + 0,008 МВА/г) |
| Часы VAR (время реактивной мощности): QH | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,000 ~ 9,999 КВАр/г | 0,001 КВАр/г | ±(2 % + 0,008 КВАр/г) |
| 10,00 ~ 99,99 КВАр/г | 0,01 КВАр/г | ±(2 % + 0,08 КВАр/г) |
| 100,0 ~ 999,9 КВАр/г | 0,1 КВАр/г | ±(2 % + 0,8 КВАр/г) |
| 1,000 ~ 9,999 МВАр/г | 0,001 МВАр/г | ±(2 % + 0,008 КВАр/г) |
Комплектация трехфазного анализатора качества электроэнергии LUTRON DW-6092
- Трехфазный анализатор качества электроэнергии LUTRON DW-6092.
- Инструкция по эксплуатации.
- Измерительные щупы (TL88-4AT) – 1 комплект (4 шт).
- Затискач-крокодил (TL88-4AC) – 1 комплект (4 шт.).
- Зонд-клещи (CP-1200) – 3 шт
- Адаптер переменного и постоянного тока 9В – 1 шт.
- Карта пам’яті SD (2 Г) – 1 шт.
- Кейс для транспортировки и хранения.
Дополнительные аксессуары:
- Кабель USB, USB-01.
- Кабель RS232, UPCB-02.
- Программное обеспечение для сбора данных SW-U801-WIN.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LUTRON |
| Общие | |
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Функции | Аналіз якості електроенергії, Вимірювання напруги, Вимірювання потужності, Вимірювання частоти |
- Цена: 83 600 ₴


